PDK árlista
PÉCSI DIAGNOSZTIKAI KÖZPONT
TÉRÍTÉSES VIZSGÁLATI ÁRAI
A Király Klinika felárat nem számít fel
MRI VIZSGÁLATOK
Koponya (natív) | 40 000 Ft |
Koponya (natív+kontrasztanyag) | 75 000 Ft |
Koponya (natív+angiográfia) | 50 000 Ft |
Koponya (natív+angiográfia Demencia protokoll szerint) | 60 000 Ft |
Koponya (natív+angiográfia Parkinson/mozgászavar protokoll szerint) | 60 000 Ft |
Koponya (natív) + aortaív angiográfia (kontrasztanyag) | 85 000 Ft |
Koponya (natív+kontrasztanyag) + angiográfia (natív) | 85 000 Ft |
Nyaki lágyrész (natív) | 40 000 Ft |
Nyaki lágyrész (natív+kontrasztanyag) | 75 000 Ft |
Dinamikus sella (natív+kontrasztanyag) | 75 000 Ft |
Dinamikus sella (natív+kontrasztanyag) + angiográfia (natív) | 85 000 Ft |
Belső fül (natív+kontrasztanyag) + angiográfia (natív) | 85 000 Ft |
Mellkas (natív) | 40 000 Ft |
Mellkas (natív+kontrasztanyag) | 75 000 Ft |
Gerinc (régiónként: nyaki, háti, ágyéki szakasz) (natív) | 40 000 Ft |
Gerinc (régiónként: nyaki, háti, ágyéki szakasz) (natív+kontrasztanyag) | 75 000 Ft |
Gerinc (natív) egy régió teljes vizsgálata + áttekintő T2 sagittalis mérés a teljes gerincre | 50 000 Ft |
Teljes gerinc (nyaki, háti, ágyéki szakasz) (natív) | 90 000 Ft |
Teljes gerinc (nyaki, háti, ágyéki szakasz) (natív+kontrasztanyag) | 125 000 Ft |
Mozgásszervi (sacrum, boka, lábfej, lábszár, térd, comb, alsó végtag, kéz, csukló, alkar, felkar, váll, csípő) régiónként (natív) | 40 000 Ft |
Mozgásszervi (sacrum, boka, lábfej, lábszár, térd, comb, alsó végtag, kéz, csukló, alkar, felkar, váll, csípő) régiónként (natív+kontrasztanyag) | 75 000 Ft |
Teljes has (natív) | 40 000 Ft |
Teljes has (natív+kontrasztanyag) | 75 000 Ft |
Máj (natív+kontrasztanyag+epeúti-hasnyálmirigy vezetéki angiográfia=MRCP) | 85 000 Ft |
Máj (natív+máj specifikus kontrasztanyag) | 85 000 Ft |
Máj (natív+máj specifikus kontrasztanyag+epeúti-hasnyálmirigy vezetéki angiográfia=MRCP) | 95 000 Ft |
Hasnyálmirigy (natív+kontrasztanyag) | 75 000 Ft |
Hasnyálmirigy (natív+kontrasztanyag+epeúti-hasnyálmirigy vezetéki angiográfia=MRCP) | 95 000 Ft |
MR enterográfia (vékonybél MR) | 110 000 Ft |
Kismedence (natív) | 40 000 Ft |
Kismedence (natív+kontrasztanyag) | 75 000 Ft |
Női kismedence (endometriosis) (natív) | 40 000 Ft |
Kismedence (natív+kontrasztanyag) (rectum tumor vizsgálatára) | 95 000 Ft |
Kismedence (natív+kontrasztanyag) (prostata vizsgálata) | 95 000 Ft |
Férfi kismedence (natív+kontrasztanyag) prostata vizsgálata MULTIPARAMETRIKUS | 95 000 Ft |
Kismedence (natív+kontrasztanyag) + hasi natív feltekintő mérések | 105 000 Ft |
Teljes has-kismedence (natív+kontrasztanyag) nyirokcsomó kutatására | 105 000 Ft |
Szív-MR (natív) | 75 000 Ft |
Szív-MR (natív+kontrasztanyag) | 110 000 Ft |
Emlő MR (natív) | 45 000 Ft |
Emlő MR (natív+kontrasztanyag) | 80 000 Ft |
Teljes test MR tumor kutatás | 150 000 Ft |
Kiegészítő kontrasztanyag | 35 000 Ft |
Altatás 1 régió vizsgálata esetén | 40 000 Ft |
Altatás 2-3 régió vizsgálata esetén | 50 000 Ft |
*natív: kontrasztanyag nélküli vizsgálat
MR DIAGNOSZTIKAI SZŰRŐCSOMAG
Fejfájás okát feltáró szűrőcsomag 1. | 50 000 Ft |
Fejfájás okát feltáró szűrőcsomag 2. | 85 000 Ft |
Szűrőcsomag a fájdalom nélküli mozgásért 1. | 40 000 Ft |
Szűrőcsomag a fájdalom nélküli mozgásért 2. | 85 000 Ft |
Feledékenység szűrőcsomag | 60 000 Ft |
Stroke diagnosztikai szűrőcsomag | 50 000 Ft |
Szédülés diagnosztikai szűrőcsomag | 50 000 Ft |
Emlő diagnosztikai szűrőcsomag implantátum állapotának ellenőrzésére | 45 000 Ft |
Extra szűrőcsomag | 190 000 Ft |
Superior szűrőcsomag: teljes test MR vizsgálat | 150 000 Ft |
Non plus ultra szűrőcsomag | 180 000 Ft |
CT-VIZSGÁLATOK
Koponya CT (natív) | 25 000 Ft |
Koponya CT (natív+kontrasztanyag) | 50 000 Ft |
Arcoponya CT (natív) | 25 000 Ft |
Arcoponya CT (natív+kontrasztanyag) | 50 000 Ft |
Koponya CT-angiográfia | 50 000 Ft |
Nyaki lágyrész CT (natív) | 25 000 Ft |
Nyaki lágyrész CT (natív+kontrasztanyag) | 50 000 Ft |
CT angiográfia régiónként (aortaív, mellkas, -hasi, végtag) | 60 000 Ft |
Mellkas (natív) | 25 000 Ft |
Mellkas (natív+kontrasztanyag) | 50 000 Ft |
Mellkas CT angiográfia (embólia) | 60 000 Ft |
Teljes has + kismedence (natív) | 35 000 Ft |
Teljes has + kismedence (natív+kontrasztanyag) | 60 000 Ft |
Gerinc (natív) | 25 000 Ft |
Gerinc (natív+kontrasztanyag) | 50 000 Ft |
Végtag CT régiónként (natív) | 25 000 Ft |
*natív: kontrasztanyag nélküli vizsgálat
DEXA-VIZSGÁLAT
Közvetlen gerinc értékelés+TBS (NEAK vizsgálat kiegészítésére) | 4 000 Ft |
Alapcsomag (3 régió) | 10 000 Ft |
Összehasonlító csomag (3 régió+összehasonlító csípő) | 12 000 Ft |
Teljes csomag (3 régió+összehasonlító csípő+kétirányú háti és ágyéki gerinc törési kockázat meghatározása) | 15 000 Ft |
Teljes testösszetétel mérés | 20 000 Ft |
EGYÉB RADIOLÓGIAI VIZSGÁLAT
INT, Myomaembolizáció | 270 000 Ft |
Sikertelen myomaembolizáció | 189 000 Ft |
KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
Lelet angol vagy német nyelvű elkészítése | 15 000 Ft /lelet |
CD másolat | 5 000 Ft /db |
Leletmásolat | 2 000 Ft /lelet |
FIGYELEM! A KIRÁLY KLINIKA NEM TESZ FELÁRAT A PDK SZOLGÁLTATÁSI ÁRAIRA!